Cable protection conduits

Cable protection conduits

Our cable protection conduits have been specially developed for robotic applications where extreme movements have to be carried out regularly and quickly. The special corrugated geometry offers improved properties: Extremely small bending radii with extremely high flexibility and extreme bending fatigue strength. In addition, high abrasion resistance and high crest pressure resistance. Also available with longitudinal slot.

Special properties

Type Article-No. Colour Material A Ø mm B Ø mm R Ø mm (stat.) R Ø mm (dyn.) Weight kg/100 m
EWX-HY M25 / P21 60121258 Black TPE 19,8 28,1 49,0 104,0 11,0
EWX-HY M32 / P29 60121260 Black TPE 24,1 34,5 57,0 117,0 17,5
EWX-HY M40 / P36 60121262 Black TPE 29,7 42,1 71,0 146,0 22,0
EWX-HY M50 / P48 60121264 Black TPE 38,0 54,1 87,0 167,0 30,4
EWX-HY-56 60121278 Black TPE 52,0 68,0 95,0 220,0 52,1
EWX-HY-70 60121280 Black TPE 64,0 80,0 115,0 235,0 63,0
EWX-HY-95 60121282 Black TPE 87,0 105,5 220,0 670,0 89,0
Type Article-No. Colour Material A Ø mm B Ø mm R Ø mm (stat.) R Ø mm (dyn.) Weight kg/100 m
EW-PRF-M10 / P7 60181252 Black PA 8,4 11,6 21,0 46,0 2,1
EW-PRF-M12 / P9 60181254 Black PA 9,8 12,9 22,0 51,0 2,6
EW-PRF-M16 / P11 60181256 Black PA 12,2 15,8 28,0 68,0 3,6
EW-PRF-M20 / P16 60181258 Black PA 15,6 21,1 38,0 95,0 5,3
EW-PRF-M20 / P16S * 60181260 Black PA 15,7 21,1 35,0 90,0 5,6
EW-PRF-M25 / P21 60181262 Black PA 22,3 28,3 49,0 109,0 9,6
EW-PRF-M25 / P21S * 60181462 Black PA 23,1 28,0 44,0 104,0 9,6
EW-PRF-M32 / P29 60181264 Black PA 27,5 34,5 67,0 142,0 12,2
EW-PRF-M32 / P29S * 60181464 Black PA 29,2 34,5 62,0 132,0 14,0
EW-PRF-M40 / P36 60181266 Black PA 35,4 43,0 81,0 191,0 16,2
EW-PRF-M50 / P48 60181268 Black PA 47,3 54,7 102,0 237,0 22,3
EW-PRF-70 60181272 Black PA 67,2 79,5 200,0 390,0 48,0
EW-PRF-95 60181274 Black PA 90,0 105,2 265,0 500,0 80,0
Type Article-No. Colour NW mm AØ mm B Ø mm R Ø mm (stat.) R Ø mm (dyn.) Weight kg/100 m
W-PRF-M10 / P7 60181212 Grey PA 8,4 11,6 21,0 46,0 2,1
EW-PRF-M12 / P9 60181214 Grey PA 9,8 12,9 22,0 51,0 2,6
EW-PRF-M16 / P11 60181216 Grey PA 12,2 15,8 28,0 68,0 3,6
EW-PRF-M20 / P16 60181218 Grey PA 15,6 21,1 38,0 95,0 5,3
EW-PRF-M20 / P16S * 60181220 Grey PA 15,7 21,1 35,0 90,0 5,6
EW-PRF-M25 / P21 60181222 Grey PA 22,3 28,3 49,0 109,0 9,6
EW-PRF-M25 / P21S * 60181422 Grey PA 23,1 28,0 44,0 104,0 9,6
EW-PRF-M32 / P29 60181224 Grey PA 27,5 34,5 67,0 142,0 12,2
EW-PRF-M32 / P29S * 60181424 Grey PA 29,2 34,5 62,0 132,0 14,0
EW-PRF-M40 / P36 60181226 Grey PA 35,4 43,0 81,0 191,0 16,2
EW-PRF-M50 / P48 60181228 Grey PA 47,3 54,7 102,0 237,0 22,3
EW-PRF-70 60181232 Grey PA 67,2 79,5 200,0 390,0 48,0
EW-PRF-95 60181234 Grey PA 90,0 265,0 200,0 500,0 80,0
*schmale Wellung
Type Article-No. Colour NW mm AØ mm B Ø mm R Ø mm (stat.) R Ø mm (dyn.) Weight kg/100 m
UPARB-07G 60182000 Black 7,0 6,4 10,0 15,0 40,0 2,4
UPARB-10F 60182001 Black 10,0 9,6 13,0 20,0 50,0 2,6
UPARB-12F 60182002 Black 12,0 11,8 15,7 25,0 65,0 3,5
UPARB-17F 60182003 Black 17,0 16,7 21,7 30,0 80,0 5,3
UPARB-23F 60182004 Black 23,0 23,0 28,4 35,0 90,0 9,4
UPARB-23G 60182005 Black 23,0 21,8 28,3 40,0 100,0 10,0
UPARB-29F 60182006 Black 29,0 28,2 34,2 45,0 120,0 13,0
UPARB-29G 60182007 Black 29,0 28,1 34,1 50,0 120,0 12,0
UPARB-36F 60182008 Black 36,0 35,8 42,5 55,0 110,0 18,0
UPARB-36G 60182009 Black 36,0 35,5 42,3 60,0 180,0 16,5
UPARB-48F 60182010 Black 48,0 47,6 54,5 65,0 190,0 24,0
UPARB-48G 60182011 48,0 46,5 54,5 70,0 200,0 23,0
UPARB-52G 60182012 52,0 52,4 62,5 125,0 300,0 38,0
UPARB-70G 60182013 70,0 69,3 82,5 150,0 350,0 55,0
UPARB-95G 60182014 90,0 89,1 105,7 170,0 400,0 81,0
F=Feinprofil G=Grobprofil
Type Article-No. Colour NW mm AØ mm B Ø mm R Ø mm (stat.) R Ø mm (dyn.) Weight kg/100 m
UPURB-07G 60182015 Black 7,0 6,3 10,0 15,0 40,0 2,5
UPURB-10F 60182016 Black 10,0 9,3 13,0 20,0 50,0 3,7
UPURB-12F 60182017 Black 12,0 11,6 15,7 25,0 65,0 4,5
UPURB-17F 60182018 Black 17,0 14,8 21,1 25,0 75,0 8,5
UPURB-17G 60182019 Black 17,0 15,3 21,6 30,0 80,0 9,0
UPURB-23F 60182020 Black 23,0 22,4 28,6 40,0 100,0 14,2
UPURB-23G 60182021 Black 23,0 21,4 28,4 40,0 100,0 14,2
UPURB-29F 60182022 Black 29,0 28,4 34,0 50,0 120,0 17,5
UPURB-29G 60182023 Black 29,0 27,7 34,1 50,0 120,0 17,0
UPURB-36F 60182024 Black 36,0 35,6 42,6 55,0 170,0 25,5
UPURB-36G 60182025 Black 36,0 35,3 43,2 60,0 180,0 23,5
UPURB-48F 60182026 Black 48,0 48,0 54,5 60,0 200,0 32,0
UPURB-48G 60182027 Black 48,0 46,5 55,0 70,0 200,0 32,0
UPURB-52G 60182028 Black 52,0 52,4 62,4 150,0 300,0 44,0
UPURB-68G 60182029 Black 68,0 66,2 79,2 170,0 350,0 58,0
UPURB-70G 60182030 Black 70,0 69,5 83,4 150,0 350,0 73,0
UPURB-95G 60182031 Black 95,0 89,0 106,4 180,0 410,0 101,0
Corrugated tube reinforced version
Type Article-No. Colour NW mm AØ mm B Ø mm R Ø mm (stat.) R Ø mm (dyn.) Weight kg/100 m
UPURX-52G 60182032 Black 52,0 52,4 62,2 150,0 300,0 60,0
UPURX-70G 60182033 Black 70,0 68,6 82,5 200,0 400,0 100,0
Type Article-No. Colour Material A mm A inch B mm max. Betriebsdruck bar min. Betriebsdruck bar
MS 06 sw 60903020 Black PUR 6,4 1/4 13,0 24,0 95,0
MS 10 sw 60903040 Black PUR 9,5 3/8 16,0 20,0 81,0
MS 13 sw 60903060 Black PUR 12,5 1/2 19,0 20,0 81,0
MS 06 gn 60903022 Green PUR 6,4 1/4 13,0 24,0 95,0
MS 10 gn 60903042 Green PUR 9,5 3/8 16,0 20,0 81,0
MS 13 gn 60903062 Green PUR 12,5 1/2 19,0 20,0 81,0
MS 06 rt 60903024 Red PUR 6,4 1/4 13,0 24,0 95,0
MS 10 rt 60903044 Red PUR 9,5 3/8 16,0 20,0 81,0
MS 13 rt 60903064 Red PUR 12,5 1/2 19,0 20,0 81,0
MS 06 bl 60903026 Blue PUR 6,4 1/4 13,0 24,0 95,0
MS 10 bl 60903046 Blue PUR 9,5 3/8 16,0 20,0 81,0
MS 13 bl 60903066 Blue PUR 12,5 1/2 19,0 20,0 81,0
MS 10 gr 60903048 Grey PUR 9,5 3/8 16,0 20,0 81,0
Type Article-No. Version Gewindeanschluss Schlauchanschluss Bemerkung
Hose nozzle
MS/G M12/G1/4 60902901 gerade M12 x1,5 G 1/4″ Überwurfmutter
MS/G M14/G3/8 60902902 gerade M14x1,5 G 3/8″ Überwurfmutter
MS/G M16/G3/8 60902903 gerade M16x1,5 G 3/8″ Überwurfmutter
MS/G M20/G1/2 60902904 gerade M20x1,5 G 1/2″ Überwurfmutter
MS/G M22/G1/2 60902905 gerade M22x1,5 G 1/2″ Überwurfmutter
MS/45 M16/G3/8 60902906 gewinkelt 45° M16x1,5 G 3/8″ Überwurfmutter
MS/45 M22/G1/2 60902907 gewinkelt 45° M22x1,5 G 1/2″ Überwurfmutter
MS/90 M16/G3/8 60902908 gewinkelt 90° M16x1,5 G 3/8″ Überwurfmutter
MS/90 M22/G1/2 60902909 gewinkelt 90° M22x1,5 G 1/2″ Überwurfmutter
MS/G M14/G3/8 60902910 gerade M14x1,5 G 3/8″ Außengewinde
MS/G M16/G3/8 60902911 gerade M16x1,5 G 3/8″ Außengewinde
MS/G M22/G1/2 60902912 gerade M22x1,5 G 1/2″ Außengewinde
MS/G G1/4/G1/4 60902913 gerade G 1/4″ G 1/4″ Überwurfmutter
MS/G G3/8/G3/8 60902914 gerade G 3/8″ G 3/8″ Überwurfmutter
MS/G G1/2/G1/2 60902915 gerade G 1/2″ G 1/2″ Überwurfmutter
MS/45 G3/8/G3/8 60902916 gewinkelt 45° G 3/8″ G 3/8″ Überwurfmutter
MS/45 G1/2/G1/2 60902917 gewinkelt 45° G 1/2″ G 1/2″ Überwurfmutter
MS/90 G1/4/G1/4 60902918 gewinkelt 90° G 1/4″ G 1/4″ Überwurfmutter
MS/90 G3/8/G3/8 60902919 gewinkelt 90° G 3/8″ G 3/8″ Überwurfmutter
MS/90 G1/2/G1/2 60902920 gewinkelt 90° G 1/2″ G 1/2″ Überwurfmutter
MS/G G3/8/G3/8 60902921 gerade G 3/8″ G 3/8″ Außengewinde
MS/G G1/2/G1/2 60902922 gerade G 1/2″ G 1/2″ Außengewinde
Bulkhead screw connection
M16/M16 60902923 gerade M16x1,5 M16x1,5 Außengewinde
M22/M22 60902924 gerade M22x1,5 M22x1,5 Außengewinde
G3/8/G3/8 60902925 gerade G 3/8″ G 3/8″ Außengewinde
G1/2/G1/2 60902926 gerade G 1/2″ G 1/2″ Außengewinde
en_US